Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO | Nível I | 1.518,00 |
| ASSESSOR CONTÁBIL | Nível I | 1.518,00 |
| ASSESSOR JURÍDICO | Nível I | 2.000,00 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | Nível I | 1.600,00 |
| CONTROLADOR | Nível I | 1.518,00 |
| PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL | Nível I | 7.000,00 |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | Nível I | 1.518,00 |
| SECRETÁRIO GERAL | Nível I | 1.850,00 |
| TESOUREIRO | Nível I | 1.518,00 |
| VEREADOR (A) | Nível I | 6.000,00 |



Aguarde...